耐高溫防腐控制電纜適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。
產(chǎn)品說明:
用途
    耐高溫防腐控制電纜適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。
執(zhí)行標準
     耐高溫防腐控制電纜按Q/HX08標準制造。
型號說明 
項目  | 代號  | 含義  | 
系列  | K  | 控制電纜  | 
絕緣  | F  | 聚全氟乙丙烯(F46)  | 
導體種類  | A  | 單股導體  | 
護套或內護套  | F  | 聚全氟乙丙烯(F46)  | 
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝  | 
屏蔽材料  | /  | 無屏蔽  | 
耐溫等級  | 200  | Z高工作溫度200℃  | 
導體鍍層  | /  | 鍍錫省略  | 
使用特性
項 目  | 技術性能  | 
額定電壓  | 450/750V及以下  | 
導體長期允許工作溫度  | KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超過200℃  | 
電纜推薦允許彎曲半徑  | KFF型應不小于電纜外徑的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,應不小于電纜外徑的12倍。  | 
電纜Z低允許敷設溫度  | 固定敷設:-60℃ 非固定敷設-20℃  | 
耐高溫防腐控制電纜長期工作溫度:-40~+200℃。
型 號  | 名 稱  | 
KHFV  | 氟塑料絕緣丁硅PVC復合物護套特種控制電纜  | 
KHFVP  | 氟塑料絕緣丁硅PVC復合物護套特種屏蔽控制電纜  | 
產(chǎn)品結構尺寸:
1.KHFV型
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱 截面 mm2  | 結構  | 絕緣 厚度  | 電 纜 Z 大 徑 mm  | 試驗電壓kv  | 導體直流電阻20℃≤ Ω/km  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | 6、7芯  | 8芯  | 10芯  | 12芯  | 14芯  | 16芯  | 19芯  | 24芯  | 30芯  | 37芯  | 44芯  | 48芯  | 50芯  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
額定電壓250v  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
0.08  | 7/0.12  | 0.15  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.7  | 5.2  | 5.4  | 5.6  | 5.8  | 6.0  | 6.7  | 7.0  | 7.5  | 8.2  | 8.4  | 8.6  | 1.5  | 
  | |||||||||||||||||||
0.12  | 7/0.15  | 0.15  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.5  | 4.8  | 5.1  | 5.6  | 5.8  | 6.1  | 6.4  | 6.7  | 7.3  | 7.7  | 8.1  | 9.4  | 9.6  | 9.8  | 1.5  | 158  | |||||||||||||||||||
0.20  | 7/0.20  | 0.15  | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 4.9  | 5.3  | 5.5  | 6.2  | 6.4  | 6.7  | 7.0  | 7.3  | 8.2  | 8.8  | 9.6  | 1.6  | 10.9  | 11.1  | 1.5  | 90.4  | |||||||||||||||||||
0.35  | 19/0.15  | 0.15  | 4.5  | 4.8  | 5.0  | 5.3  | 5.7  | 5.9  | 6.8  | 7.0  | 7.4  | 7.7  | 8.0  | 9.5  | 10.1  | 10.8  | 11.9  | 12.2  | 12.4  | 1.5  | 53.6  | |||||||||||||||||||
0.50  | 19/0.18  | 0.15  | 4.8  | 5.1  | 5.3  | 5.7  | 6.1  | 6.6  | 7.5  | 7.7  | 8.0  | 8.4  | 9.2  | 10.4  | 11.1  | 11.8  | 13.1  | 13.6  | 14.0  | 1.5  | 37.5  | |||||||||||||||||||
0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 6.0  | 6.3  | 6.6  | 7.2  | 7.8  | 8.3  | 10.0  | 10.3  | 10.7  | 11.0  | 11.9  | 13.8  | 14.7  | 15.8  | 17.5  | 17.8  | 18.1  | 1.5  | 24.6  | |||||||||||||||||||
1.0  | 19/0.26  | 0.25  | 6.3  | 6.8  | 7.1  | 7.6  | 8.2  | 8.8  | 10.6  | 11.0  | 11.4  | 11.9  | 12.8  | 14.7  | 15.6  | 16.8  | 18.7  | 19.1  | 19.5  | 1.5  | 19.3  | |||||||||||||||||||
額定電壓600v  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
0.12  | 7/0.15  | 0.25  | 4.5  | 4.8  | 5.0  | 5.3  | 5.6  | 6.0  | 6.7  | 6.9  | 7.2  | 7.4  | 7.8  | 9.3  | 9.8  | 10.4  | 11.5  | 11.7  | 11.9  | 2.5  | 185  | |||||||||||||||||||
0.20  | 7/0.20  | 0.25  | 4.8  | 5.1  | 5.4  | 5.7  | 6.1  | 6.5  | 7.3  | 7.5  | 7.8  | 8.1  | 9.0  | 10.3  | 10.8  | 11.5  | 12.7  | 13.0  | 13.2  | 2.5  | 90.4  | |||||||||||||||||||
0.35  | 19/0.15  | 0.25  | 5.2  | 5.4  | 5.8  | 6.2  | 6.6  | 7.0  | 7.9  | 8.1  | 8.5  | 9.4  | 9.8  | 11.2  | 11.8  | 12.6  | 13.9  | 14.2  | 14.5  | 2.5  | 53.6  | |||||||||||||||||||
0.50  | 19/0.18  | 0.25  | 5.5  | 5.7  | 6.1  | 6.6  | 7.0  | 7.5  | 8.8  | 9.2  | 9.6  | 10.2  | 10.6  | 12.1  | 12.7  | 13.6  | 15.1  | 15.4  | 15.7  | 2.5  | 37.5  | |||||||||||||||||||
0.75  | 19/0.23  | 0.30  | 6.3  | 6.6  | 7.1  | 7.6  | 8.3  | 9.2  | 10.6  | 10.9  | 11.4  | 12.0  | 12.6  | 14.5  | 15.3  | 16.5  | 18.4  | 18.4  | 19.2  | 2.5  | 24.6  | |||||||||||||||||||
1.0  | 19/0.26  | 0.30  | 6.7  | 7.0  | 7.7  | 8.3  | 9.3  | 9.9  | 11.4  | 11.8  | 12.4  | 13.0  | 13.6  | 15.8  | 16.7  | 17.9  | 20.0  | 20.4  | 20.8  | 2.5  | 19.3  | |||||||||||||||||||
1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 7.3  | 7.7  | 8.5  | 9.5  | 10.3  | 10.9  | 12.6  | 13.2  | 13.8  | 14.5  | 15.2  | 17.6  | 18.6  | 20.0  | 22.4  | 22.9  | 23.4  | 2.5  | 12.7  | |||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
:冀 : 工作:
:http://www.ahtkdl。。net
:hqjiyizhou
:冀 : 工作
:http://www.ahtkdl。。net
:hqjiyizhou
