耐火控制電纜NH-KYJVP NH-KYJV具有較高的耐火性能,經受火焰直接燃燒下,在一定的時間內不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災發(fā)生時,有利于減少損失,適用于各種火災危險較大,消防安全重要性較高場所的電氣裝備及控制系統(tǒng)作連接線。
耐火控制電纜NH-KYJVP NH-KYJV
一、產品特點及用途
耐火控制電纜NH-KYJVP NH-KYJV具有較高的耐火性能,經受火焰直接燃燒下,在一定的時間內不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災發(fā)生時,有利于減少損失,適用于各種火災危險較大,消防安全重要性較高場所的電氣裝備及控制系統(tǒng)作連接線。
二、產品執(zhí)行標準:企業(yè)標準,耐火特性符合GB/T19666-2005要求(IEC331)
三、耐火控制電纜NH-KYJVP NH-KYJV使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 450/750V
2、工作溫度:阻燃PVC絕緣和護套70℃和105℃;氟塑料絕緣和護套200℃和260℃;交聯聚乙烯絕緣90℃;低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃;低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃。
3、環(huán)境溫度:阻燃PVC護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃
4、耐火特性:
符合IEC331規(guī)定  | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流  | 
符合GB/T19666A規(guī)定  | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
符合GB/T19666B規(guī)定  | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
5、電纜安裝敷設溫度不低于0℃,氟塑料護套電纜不低于-25℃。
6、耐火層在導體和絕緣之間,絕緣可以適當減薄,減薄后的厚度不低于標稱厚度的80%。
7、敷設推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;
氟塑料絕緣和護套材料電纜不小于電纜外徑的8倍。
四、基本型號及名稱
型號  | 產品名稱  | 
NH-KVV  | 阻燃PVC絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVVP  | 阻燃PVC絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVVP2  | 阻燃PVC絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFF  | 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KFFP  | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFFP22  | 氟塑料絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVD  | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP  | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP2  | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP2  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJV  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃PVC護套耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃PVC護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP2  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃PVC護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
注:鎧裝電纜型號后加22,軟結構電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式。
五、代號名稱和含義
項目  | 代號  | 說明  | 
耐火特性  | NH  | 耐火電纜A或B  | 
系列代號  | K  | 控制電纜  | 
絕緣材料  | V  | PVC、阻燃PVC  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯聚烯烴)  | |
YJ  | 交聯聚乙烯  | |
F  | 氟塑料分200℃和260℃兩種  | |
護套材料  | V  | PVC、阻燃PVC  | 
F  | 氟塑料分200℃和260℃兩種  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝PVC護套  | 
32  | 鋼絲鎧裝PVC護套  | |
導體結構  | A  | 單股導體  | 
B  | 7股絞合導體  | |
R  | 多股絞合導體  | 
六、主要技術指標
性能項目  | 單位  | 技術指標  | |||||
20℃導體直流電阻≤DC  | Ω/km  | 截面mm2  | 0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 
A類  | 36.0  | 24.5  | 18.1  | 12.1  | 7.41  | ||
R類  | 39.0  | 26.0  | 19.5  | 13.3  | 7.98  | ||
試驗電壓  | 3.0kV/5min  | ||||||
絕緣電阻  | MΩ·km  | 500  | |||||
耐火特性  | GB/T19666-2005A類或B類  | ||||||
阻燃特性  | GB/T19666-2005A類或B類  | ||||||
