24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
YGCB、 YGCB-YVFR硅橡膠扁電纜適用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接。耐高溫一百八十度.
YGCB 、YGCB-YVFR硅橡膠扁電纜
型號(hào):YGGB,YGCB-VFR,YGCB-HF46R,YGCBP,YGCB-VFRP,YGCB-HF46RP。
YGCB、 YGCB-YVFR硅橡膠扁電纜特點(diǎn)用途:
硅橡膠柔性扁平電纜采用硅橡膠作絕緣或護(hù)套材料,具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,具有在高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),產(chǎn)品廣泛適用于冶金、鋼鐵、起重、船舶等行業(yè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZS2005制造
使用特性:
1、交流額定電壓:UO/U 450/750V
最高工作溫度:180℃
最低環(huán)境溫度:-60℃
2、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于 -25℃。
型號(hào)名稱:
|              型 號(hào)  |                          名 稱  |         
|              YGGB  |                          硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲扁平軟電纜  |         
|              YGCB-VFR  |                          丁 腈絕緣硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜  |         
|              YGCB-HF46R  |                          F46絕緣硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜  |         
|              YGCBP  |                          硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜  |         
|              YGCB-VFRP  |                          丁 腈絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜  |         
|              YGCB-HF46RP  |                          F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜  |         
規(guī)格范圍:
|              型 號(hào)  |                          額定電壓(V)  |                          芯數(shù)  |                          標(biāo)稱截面mm2  |         
|              YGGB  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              YGCB-VFR  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              YGCB-HF46R  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              YGCBP  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              YGCB-VFRP  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              YGCB-HF46RP  |                          450/750  |                          2-28  |                          0.75-150  |         
|              標(biāo)稱截面mm2  |                          線芯Φmm  |                          絕緣厚度mm  |                          護(hù)套厚度mm  |                          間距mm  |                          電纜外徑 mm  |                          重量(kg)  |         
|              4×1  |                          1.29  |                          0.8  |                          1.6  |                          1  |                          17.76×6.09  |                          225  |         
|              6×1  |                          1.29  |                          0.8  |                          1.6  |                          1  |                          25.54×6.09  |                          3.8  |         
|              8×1  |                          1.29  |                          0.8  |                          1.6  |                          1  |                          33.32×3.09  |                          360  |         
|              4×1.5  |                          1.56  |                          1  |                          1.6  |                          1  |                          20.44×6.76  |                          291  |         
|              6×1.5  |                          1.56  |                          1  |                          1.6  |                          1  |                          29.56×6.76  |                          360  |         
|              8×1.5  |                          1.56  |                          1  |                          1.6  |                          1  |                          38.68×6.76  |                          469  |         
|              4×2.5  |                          2.05  |                          1.4  |                          1.6  |                          1.5  |                          27.1×8.05  |                          333  |         
|              6×2.5  |                          2.05  |                          1.4  |                          1.6  |                          1.5  |                          39.8×8.05  |                          536  |         
|              8×2.5  |                          2.05  |                          1.4  |                          1.6  |                          1.5  |                          52.5×8.05  |                          608  |         
|              4×4  |                          2.60  |                          1.8  |                          1.7  |                          1.7  |                          33.3×9.6  |                          457  |         
|              6×4  |                          2.60  |                          1.8  |                          1.7  |                          1.7  |                          49.1×9.6  |                          790  |         
|              4×6  |                          3.15  |                          2  |                          1.9  |                          2.0  |                          38.4×11.5  |                          615  |         
|              6×6  |                          3.15  |                          2  |                          1.9  |                          2.0  |                          56.7×11.5  |                          1098  |         
|              3×10  |                          4.4  |                          2.5  |                          2.4  |                          2.4  |                          37.8×14.2  |                          702  |         
|              6×10  |                          4.4  |                          2.5  |                          2.4  |                          2.4  |                          73.2×14.2  |                          1428  |         
|              3×25  |                          6.81  |                          2.8  |                          2.7  |                          2.8  |                          48.23×17.81  |                          1645  |         
|              6×25  |                          6.81  |                          2.8  |                          2.7  |                          2.8  |                          93.86×17.81  |                          3325  |         
|              4×35  |                          7.9  |                          3  |                          3  |                          3  |                          70.6×19.9  |                          2181  |         
|              3×50  |                          9.2  |                          3.2  |                          3.1  |                          3.4  |                          59.8×21.8  |                          2681  |         
|              4×50  |                          9.2  |                          3.2  |                          3.1  |                          3.4  |                          78.8×21.8  |                          3158  |         
|              3×70  |                          12.6  |                          3.4  |                          3.3  |                          3.8  |                          72.4×26  |                          2878  |         
|              3×120  |                          15.4  |                          3.8  |                          3.07  |                          4.2  |                          84.8×30.4  |                          5157  |         
|              3×150  |                          16.4  |                          4  |                          4.1  |                          4.4  |                          90.2×32.6  |                          6171  |         
