硅橡膠電纜AGR-1*10具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
硅橡膠電纜AGR-1*10
硅橡膠電纜AGR-1*10技術(shù)參數(shù):
額定溫度:-40℃∽+200℃
· 額定電壓:500V
· 導(dǎo)體材料:實心或絞合裸銅絲或鍍錫銅絲
· 絕緣材料:硅橡膠
· 顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
· 產(chǎn)品通過******電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗合格,符合GB/T5013.3-2008/IEC60245-3:1994標(biāo)準(zhǔn)要求
· 硅橡膠電纜AGR-1*10廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環(huán)境的內(nèi)部布線
型號  | 標(biāo)準(zhǔn)截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度  | 外徑  | |||
AGR-1  | AGR AGRP  | AGR-01  | AGR  | AGRP  | |||
AGR-1 AGR AGRP  | 0.06  | 7/0.10  | 0.4  | 0.7  | 1.33  | 2.06  | 2.78  | 
0.12  | 7/0.15  | 0.4  | 0.7  | 1.52  | 2.24  | 2.88  | |
0.20  | 12/0.15  | 0.4  | 0.7  | 1.72  | 2.44  | 3.17  | |
0.30  | 16/0.15  | 0.5  | 0.7  | 2.07  | 2.55  | 3.28  | |
0.40  | 23/0.15  | 0.5  | 0.7  | 2.30  | 2.78  | 3.51  | |
0.50  | 28/0.15  | 0.5  | 0.7  | 2.43  | 2.92  | 3.64  | |
AGR AGRP  | 0.75  | 42/0.15  | 0.7  | 3.22  | 3.95  | ||
1.0  | 32/0.20  | 0.7  | 3.40  | 4.11  | |||
1.5  | 30/0.25  | 0.7  | 3.76  | 4.49  | |||
2.0  | 64/0.20  | 0.8  | 4.48  | 5.20  | |||
2.5  | 49/0.25  | 1.0  | 5.43  | 6.16  | |||
4  | 56/0.30  | 1.0  | 6.34  | 7.06  | |||
6  | 84/0.30  | 1.0  | 7.25  | 7.98  | |||
10  | 84/0.40  | 1.0  | 8.71  | 9.44  | |||
