24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH002.3(等效采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn))阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)。
計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH002.3(等效采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn))
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 300/500KV
2. ***高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3. ***低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜***小為電纜外徑的12倍
計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 基本型號(hào)及名稱
1.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(包括DCS電纜)
DJYV(R)P  | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYPV(R)  | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYPV(R)P  | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYV(R)P2  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP2V(R)  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP2V(R)P2  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYV(R)P3  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP3V(R)  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP3V(R)P3  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYVP(R)22  | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP(R)V22  | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYPV(R)P22  | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYV(R)P2-22  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP2V(R)22  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP2V(R)P2-22  | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYVP3(R)-22  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP3V(R)22  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYP3V(R)P3-22  | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略  | |
2.聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(包括DCS電纜)
DJVV(R)P  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVPV(R)  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVPV(R)P  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVV(R)P2  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP2V(R)  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP2V(R)P2  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVV(R)P3  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP3V(R)  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP3V(R)P3  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVV(R)P22  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVPV(R)22  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVPV(R)P22  | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVV(R)P2-22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP2V(R)22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP2V(R)P2-22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVV(R)P3-22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP3V(R)22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJVP3V(R)P3-22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略  | |
3.交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(包括DCS電纜)
DJYJV(R)P  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJPV(R)  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJPV(R)P  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJV(R)P2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP2V(R)  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP2V(R)P2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJV(R)P3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP3V(R)  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP3V(R)P3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJV(R)P22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJPV(R)22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJPV(R)P22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJV(R)P2-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP2V(R)22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP2V(R)P2-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJV(R)P3-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP3V(R)22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYJP3V(R)P3-22  | 交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略  | |
4.低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套(包括DCS電纜)
DJYDYD(R)P  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDPYD(R)  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDPYD(R)P  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDYD(R)P2  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDP2YD(R)  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDP2YD(R)P2  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDYD(R)P3  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDP3YD(R)  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
DJYDP3YD(R)P3  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜  | 
鋼帶鎧裝電纜在型號(hào)后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略  | |
代號(hào)名稱和含義
表2
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C級(jí)阻燃  | 
系列代號(hào)  | DJ  | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜(包括DCS電纜)  | 
絕緣材料  | Y  | 聚乙烯  | 
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯  | |
YD  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴  | |
V  | 聚氯乙烯  | |
VD  | 低煙低鹵聚氯乙烯  | |
護(hù)套材料  | YD  | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴  | 
V  | 聚氯乙烯  | |
VD  | 低煙低鹵聚氯乙烯  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套  | 
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目  | 單位  | 指標(biāo)  | |
聚乙烯  | 聚氯乙烯  | ||
絕緣電阻(20℃)  | Ω/KM  | 5000  | 25  | 
工作電容  | PF/m  | ≤90  | ≤200  | 
對(duì)絞組之間電容不平衡(1Kz)  | PF/m  | ≤1  | /  | 
試驗(yàn)電壓  | V  | 2000V/1min  | |
阻燃特性  | 符合GB12666.5-90要求,A或B類  | ||