YGCR硅橡膠護(hù)套高溫線廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環(huán)境,顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
YGCR硅橡膠護(hù)套高溫線
YGCR硅橡膠護(hù)套高溫線技術(shù)參數(shù):
•額定溫度:-60℃∽180℃
•額定電壓:300V/500
•導(dǎo)體材料:?jiǎn)胃蚨喙傻腻冨a銅絲
•絕緣材料:硅橡膠+玻璃纖維編織+硅樹脂涂層
•顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
•執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB
•廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環(huán)境
截面積(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/(mm)  | 平均絕緣厚度(mm)  | ***小絕緣厚度(mm)  | 編織厚度(mm)  | 標(biāo)稱外徑(mm±10%)  | 
0.5  | 28/0.15  | 0.6  | 0.44  | 0.2  | 2.55  | 
16/0.20  | 0.6  | 0.44  | |||
0.75  | 42/0.15  | 0.6  | 0.44  | 0.2  | 2.75  | 
24/0.20  | 0.6  | 0.44  | |||
1  | 32/0.20  | 0.6  | 0.44  | 0.2  | 2.95  | 
1.5  | 30/0.25  | 0.7  | 0.53  | 0.2  | 3.4  | 
2.5  | 49/0.25  | 0.8  | 0.62  | 0.25  | 4.1  | 
4  | 56/0.30  | 0.8  | 0.62  | 0.25  | 4.8  | 
6  | 84/0.30  | 0.8  | 0.62  | 0.25  | 5.4  | 
10  | 84/0.40  | 1  | 0.8  | 0.25  | 7.1  | 
16  | 126/0.40  | 1  | 0.8  | 0.25  | 8.3  | 
四:基本型號(hào)及名稱
KGG  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜  | 
KGGR  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜  | 
KGGP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KGGRP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜  | 
KGGRP1  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜  | 
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號(hào)前加ZR;
2硅橡膠絕緣丁硅護(hù)套電纜在芯數(shù)多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護(hù)套耐熱控制電纜,
適用情況與硅橡膠護(hù)套電纜相似,長時(shí)使用溫度為-60-105℃。
3導(dǎo)體線芯中銅絲也可以采用鍍錫。
五:代號(hào)名稱和含義
表2
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 阻燃硅橡膠護(hù)套  | 
系列代號(hào)  | K  | 控制電纜  | 
絕緣材料  | G  | 硅橡膠  | 
護(hù)套材料  | G  | 硅橡膠  | 
YVF  | 丁硅PVC  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
