清潔環(huán)保機車電纜WDZR-DZY、WDZR-DZYR適用于內(nèi)燃機車和電氣機車電氣設(shè)備及控制系統(tǒng)連接使用,以及鐵道、礦山、船舶.石油平臺,核能供電系統(tǒng)用。特別適用于有礦物油、燃料油污染及需阻燃等的苛刻環(huán)境。
清潔環(huán)保機車電纜WDZR-DZY、WDZR-DZYR
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):清潔環(huán)保機車電纜WDZR-DZY、WDZR-DZYR執(zhí)行JB8145、GB12528、TB/T1484。
2、適用范圍:清潔環(huán)保機車電纜WDZR-DZY、WDZR-DZYR適用于內(nèi)燃機車和電氣機車電氣設(shè)備及控制系統(tǒng)連接使用,以及鐵道、礦山、船舶.石油平臺,核能供電系統(tǒng)用。特別適用于有礦物油、燃料油污染及需阻燃等的苛刻環(huán)境。
3、使用特性:清潔環(huán)保機車電纜WDZR-DZY、WDZR-DZYR導(dǎo)體使用溫度應(yīng)不超過125℃,電纜采用輻照交聯(lián)技術(shù)生產(chǎn),具有優(yōu)異的低煙無鹵阻燃、耐熱、耐磨、耐錫焊等性能,以及結(jié)構(gòu)尺寸小,重量輕,質(zhì)地柔軟等特點。法國標(biāo)準(zhǔn)和歐盟標(biāo)準(zhǔn)機車車輛用電纜長期允許高工作溫度為90℃。歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN50382耐高溫硅橡膠絕緣電纜導(dǎo)體長期工作溫度分為120和150℃兩種。
4、產(chǎn)品型號規(guī)格對照表:
產(chǎn)品名稱  | 型號  | 導(dǎo)體規(guī)格  | 線芯數(shù)(芯)  | 
銅芯氯磺化聚乙烯絕緣鐵路機車車輛用電纜(電線)(750V、1500V、3000V)  | DCH/3  | 0.5~300  | 1  | 
銅芯耐熱100℃氯磺化聚乙烯絕緣鐵路機車車輛用電纜(電線) (750V、1500V、3000V)  | DCH/3-100  | 0.5~300  | 1  | 
銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套鐵路機車車輛用電纜(電線)(750V、1500V、3000V)  | DCEH/3  | 0.5~300  | 1  | 
銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套鐵路機車車輛用電纜(電線)(750V、1500V、3000V)  | DCEH/3-100  | 0.5~300  | 1  | 
機車車輛用氯磺化聚乙烯絕緣電線(750V、1500V、3000V)  | DCYH  | 0.5~300  | 1  | 
機車車輛用氯磺化聚乙烯絕緣軟電線(750V、1500V、3000V)  | DCYHR  | 0.5~300  | 1  | 
機車車輛用乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套電線(750V、1500V、3000V)  | DCEYH  | 0.5~300  | 1  | 
機車車輛用乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套軟電線(750V、1500V、3000V)  | DCEYHR  | 0.5~300  | 1  | 
銅芯耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃機車車輛用電纜(750V、1500V、3000V)  | WDZ-DCYJ-125  | 0.75~300  | 1  | 
銅芯低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣地鐵隧道、輕軌直流(軟)電纜(250V、750V)  | WDZR-DZY、WDZR-DZYR  | 0.5~400  | 1  | 
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝及護套地鐵隧道、輕軌直流(軟)電纜(1500、3000V)  | WDZR-DZY22、WDZR-DZYR22  | 0.5~400  | 1  | 
輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣鐵路輕軌機車車輛用戶外用軟電纜(750V、1500、3000V)  | QGWR  | 0.5~400  | 1  | 
聚乙烯絕緣低煙無鹵護套機車車輛用阻燃軟電纜(300/300V)  | ZR-SBVV,  | 0.5~2.5  | 2~10  | 
聚乙烯絕緣低煙無鹵護套鍍錫銅絲屏蔽機車車輛用阻燃軟電纜(500V)  | SBPVP  | 0.5~2.5  | 2~10  | 
銅芯橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用控制電纜(300/300V,450/750V)  | DCK  | 0.75~2.5  | 8~48  | 
銅芯橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用屏蔽控制電纜(300/300V)  | DCKP  | 1~4  | 5~33  | 
銅芯橡皮絕緣(中心有加強芯)絕緣線芯屏蔽氯磺化聚乙烯護套機車車輛用控制電纜(300/300V)  | DCKPJ  | 1~4  | 5~33  | 
125℃低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟芯控制電纜(750V)  | SLEX/1、SLEX/2、SLEX/3  | 0.75~4  | 2~48  | 
125℃低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟芯屏蔽控制電纜(750V)  | SPLEX/1、SPLEX/2、SPLEX/3  | 0.75~4  | 2~48  | 
交聯(lián)聚烯烴絕緣及護套鍍錫銅絲屏蔽機車綜合通訊電纜(750V)  | HOZRE-11  | 0.75~1.5  | 11  | 
HOZRE-15  | 15  | ||
125℃耐油機車線(600V)  | DAP(262~313MCM)  | 22AWG~4/0AWG  | 1  | 
125℃耐油機車線(1000V)  | DCP(262~1111MCM)  | 1  | |
125℃耐油機車線(600V、1000V)  | WDZ-DIP  | 22AWG~4/0AWG  | 1  | 
鐵路機車車輛用無鹵電纜(250V、500V、100V、1500V、3000V)  | NF F63-826、XP F63-827  | 1~240  | 1  | 
鐵路機車車輛用無鹵電纜(0.6/1kV、1.8/3kV)  | DCEN50264-2  | 1~400  | 1  | 
耐高溫硅橡膠絕緣電纜(0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV)  | EN50382  | 1~400  | 1  | 
