耐高溫屏蔽硅橡膠軟電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
一:產品特點及用途:
耐高溫屏蔽硅橡膠軟電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
二:耐高溫屏蔽硅橡膠軟電纜產品執(zhí)行標準
Q/HL005-2002.1
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
三:耐高溫屏蔽硅橡膠軟電纜使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
Z高工作溫度: 180℃
Z低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜Z小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號  | 產品名稱  | 
YGC  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜  | 
YGCR  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜  | 
YGCP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜  | 
YGC22  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜  | 
JGG  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線  | 
JGGR  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線  | 
JGGP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線  | 
JHXG  | 硅橡膠絕緣電機引接線  | 
KGG  | 硅橡膠絕緣和護套控制電纜  | 
KGGR  | 硅橡膠絕緣和護套控制軟電纜  | 
KGGP  | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KGGRP 
  | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 
  | 
KGGRP1 
  | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 
  | 
(ZR)-HGG  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)電力軟電纜  | 
(ZR)-HGGP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜  | 
(ZR)-HGGP2 
  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 
  | 
(ZR)-HGVF 
  | 硅橡膠絕緣丁睛聚氯乙烯護套(阻燃)電力軟電纜 
  | 
(ZR)-HGVFP 
  | 硅橡膠絕緣丁睛聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 
  | 
(ZR)-HGVF22 
  | 硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 
  | 
(ZR)-HGVFP2 
  | 硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 
  | 
YGGB  | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜  | 
YGCB-VFR  | 丁晴絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜  | 
YGCB-HF46R  | F46絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜  | 
YGCBP  | 硅晴膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
YGCB-VFRP  | 丁晴絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
YGCB-HF46RP  | F46絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
其它硅橡膠電纜型號:硅橡膠屏蔽電纜、阻燃硅橡膠電纜、硅橡膠控制電纜、硅橡膠鎧裝電纜、硅橡膠防油軟電纜、硅橡膠移動扁電纜、硅橡膠行車移動電纜、鍍錫硅橡膠防油耐溫電纜、硅橡膠高溫電纜、硅橡膠耐油電纜、硅橡膠軟電纜、鍍錫硅橡膠引接線、硅橡膠電機電纜、硅橡膠絕緣電機軟線、抗拉撕硅橡膠軟電纜、阻燃抗拉撕硅橡膠電纜:
五:代號名稱和含義
表2
代號 
  | 代號含義  | 
Y  | 系列代號(移動軟電纜)  | 
G  | 硅橡膠  | 
C  | 重型  | 
22  | 鋼帶鎧裝  | 
P  | 銅編織屏蔽  | 
R  | 多股絞合導體  | 
J  | 電機引接線  | 
六:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) 
  | 導體結構 (根數(shù)*直徑) (B/R) mm  | 電纜Z大外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||
YGC JGGF  | YGCR JGGFR  | YGCR JGGFR  | YGC22 JGG22  | ||
1*1.5  | 19*0.32/48*0.20  | 3.2  | 3.5  | 27.5  | 
  | 
1*2.5  | 19*0.41/51*0.25  | 3.7  | 3.9  | 38.6  | 
  | 
1*4  | 19*0.52/82*0.25  | 4.6  | 5.2  | 55.5  | 
  | 
1*6  | 19*0.65/123*0.25  | 5.6  | 6.5  | 77.7  | 
  | 
1*10  | 48*0.52/204*0.25  | 7.2  | 7.8  | 132  | 
  | 
1*16  | 75*0.52/323*0.25  | 8.2  | 9.0  | 188  | 
  | 
1*25  | 108*0.52/513*0.25  | 10.2  | 11.0  | 312  | 
  | 
1*35  | 108*0.65/722*0.25  | 112  | 12.0  | 408  | 
  | 
1*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 13.5  | 14.5  | 554  | 
  | 
1*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 16.5  | 17.5  | 762  | 
  | 
1*95  | 19*2.52/486*0.50  | 19.0  | 20.5  | 1045  | 
  | 
1*120  | 24*2.52/608*0.50  | 20.0  | 22.0  | 1281  | 
  | 
1*150  | 30*2.52/760*0.50  | 21.0  | 24.2  | 1612  | 
  | 
1*185  | 37*2.52/945*0.50  | 25.0  | 28.0  | 1981  | 
  | 
2*2.5  | 7*0.68/51*0.25  | 10.5  | 11.2  | 158  | 272  | 
2*4  | 19*0.52/82*0.25  | 12  | 13.2  | 210  | 347  | 
2*6  | 19*0.65/123*0.25  | 14.0  | 15.3  | 263  | 407  | 
2*10  | 7*1.37/204*0.25  | 17.8  | 18.9  | 394  | 562  | 
2*16  | 7*1.70/323*0.25  | 20.0  | 21.2  | 540  | 724  | 
2*25  | 7*2.15/513*0.25  | 23.0  | 24.5  | 794  | 828  | 
2*35  | 7*2.52/722*0.25  | 25.7  | 26.3  | 1037  | 1037  | 
2*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 26.0  | 27.5  | 1236  | 1385  | 
2*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 27.0  | 28.9  | 1647  | 1792  | 
2*95  | 19*2.52/486*0.50  | 32.0  | 33.9  | 2189  | 2654  | 
2*120  | 24*2.52/608*0.50  | 45.0  | 48.0  | 2640  | 3180  | 
2*150  | 30*2.52/760*0.50  | 52.0  | 57.0  | 3280  | 3920  | 
2*185  | 37*2.52/945*0.50  | 60.0  | 65.0  | 4006  | 4768  | 
3*1.5  | 7*0.52/48*0.20  | 9.7  | 10.7  | 150  | 291  | 
3*2.5  | 7*0.68/51*0.25  | 11.7  | 12.2  | 196  | 342  | 
3*4  | 19*0.52/82*0.25  | 12.6  | 13.5  | 274  | 444  | 
3*6  | 19*0.65/123*0.25  | 14.8  | 16.2  | 350  | 531  | 
3*10  | 7*1.37/204*0.25  | 20.0  | 22.0  | 539  | 737  | 
3*16  | 7*1.70/323*0.25  | 22.0  | 24.5  | 740  | 972  | 
3*25  | 7*2.15/513*0.25  | 25.3  | 27.0  | 1139  | 1372  | 
3*35  | 7*2.52/722*0.25  | 28.0  | 31.5  | 1480  | 1729  | 
3*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 32.0  | 37.5  | 1900  | 2405  | 
3*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 41.0  | 50.0  | 4061  | 3087  | 
3*95  | 19*2.52/486*0.50  | 45.0  | 55.0  | 997  | 4003  | 
3*120  | 24*2.52/608*0.50  | 50.0  | 60.0  | 4060  | 4887  | 
3*150  | 30*2.52/760*0.50  | 60.0  | 65.0  | 5197  | 2995  | 
3*185  | 37*2.52/945*0.50  | 65.0  | 70.0  | 6279  | 7262  | 
3*4+1*2.5  | 19*0.52/82*0.25  | 14.5  | 15.5  | 320  | 481  | 
3*6+1*4  | 19*0.65/123*0.25  | 16.2  | 17.8  | 423  | 597  | 
3*10+1*6  | 7*1.37/204*0.25  | 21.0  | 23.0  | 630  | 827  | 
3*16+1*10  | 7*1.70/323*0.25  | 23.0  | 25.0  | 888  | 1255  | 
3*25+1*16  | 7*2.15/513*0.25  | 27.0  | 29.0  | 1375  | 1578  | 
3*35+1*16  | 7*2.52/722*0.25  | 32.3  | 35.0  | 1690  | 1927  | 
3*50+1*25  | 10*2.52/1026*0.25  | 36.0  | 40.0  | 2175  | 2760  | 
3*70+1*35  | 19*2.16/1406*0.25  | 40.0  | 44.0  | 2950  | 3546  | 
3*95+1*50  | 19*2.52/486*0.50  | 46.0  | 52.0  | 3950  | 4670  | 
3*120+1*70  | 24*2.52/608*0.50  | 51.0  | 55.0  | 4800  | 5745  | 
3*150+1*70  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 5810  | 6862  | 
3*185+1*95  | 37*2.52/945*0.50  | 66.0  | 70.0  | 7200  | 8394  | 
4*4  | 19*0.52/82*0.25  | 14.2  | 16.2  | 352  | 515  | 
4*6  | 19*0.65/123*0.25  | 17.1  | 19.0  | 450  | 629  | 
4*10  | 7*1.37/204*0.25  | 22.1  | 24.0  | 672  | 881  | 
4*16  | 7*1.70/323*0.25  | 24.5  | 26.5  | 952  | 1176  | 
4*25  | 7*2.15/513*0.25  | 27.0  | 31.5  | 1476  | 1673  | 
4*35  | 7*2.52/722*0.25  | 33.0  | 35.5  | 1876  | 2142  | 
4*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 39.0  | 41.0  | 2392  | 2982  | 
4*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 41.0  | 44.0  | 3300  | 3871  | 
4*95  | 19*2.52/486*0.50  | 47.0  | 50.0  | 4300  | 5094  | 
4*120  | 24*2.52/608*0.50  | 49.0  | 54.0  | 5380  | 6187  | 
4*150  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 6750  | 7596  | 
4*185  | 37*2.52/945*0.50  | 68.0  | 72.0  | 8190  | 9194  | 
我公司生產五芯等截面電纜和3+2結構電纜結構參數(shù)不在此表中。  | |||||
備注:阻燃型產品在型號前加 “Z、ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC",低煙低鹵 “ZL、ZD、",低煙無鹵阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW",表示鎧裝型產品在產品的型號后下角加“—XX",鋼帶鎧裝“22、29、62、63、23"、鋼絲鎧裝“32、132、33、43、42、41"表示。加“ia、I、ZRI、IZ、ZR-IA、IA-ZR”是本安,加“N、NZ、NH、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN、NHZR、NA”是耐火、加(T、D)是對絞形式、屏蔽:P銅網屏蔽、P1鍍錫屏蔽、P2銅箔屏蔽、P3鋁箔屏蔽、PL鋁箔屏蔽、P22屏蔽帶鎧裝、P2/22銅箔屏蔽帶鎧裝,屏蔽類型有:-1、-2、-3等,耐溫有:70、90、105、135、180、192、200、250、260、400、450、500、550等,耐壓等級有:0.5KV、0.75KV、500V、300/500V、300/500V、500/500V、450/750V、0.6/1KV
