|              序號  |                          名 稱  |                          型號規(guī)格  |                          外徑近似值 (mm)  |                          載流量(A)  |                          絕緣 材料  |                          屏蔽 材料  |                          護套 材料  |                          電容 (PP/m)  |                          電感 μH/m  |                          試驗電壓V/5min  |                          阻抗 MΩ/m  |                          屏蔽 抑制系數(shù)  |         
|              1  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*185+3*35  |                          73.8  |                          555  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              2  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*95+3*15  |                          49.7  |                          352  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              3  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*70+3*10  |                          45.5  |                          315  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              4  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*35+3*6  |                          35.0  |                          145  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              5  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*16+3*2.5  |                          26.7  |                          100  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              6  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*6+3*1  |                          18.3  |                          55  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         
|              7  |                          變頻電纜(多股)  |                          POTOFLEX-PUR 3*4+3*0.75  |                          14.6  |                          45  |                          氟塑料  |                          銅帶  |                          阻燃丁晴  |                          ≤90  |                          ≤0.6  |                          3500  |                          ≤100  |                          ≤0.01  |         


