|              序號              |                          項(xiàng)     目              |                          單位              |                          PVC/A絕緣              |                          ST1護(hù)套              |                          XLPE絕緣              |         
|              1              |                          正常運(yùn)行導(dǎo)體Z高溫度              |                          ℃              |                          70              |                          80              |                          90              |         
|              2              |                          老化前              |                          |                          |                          |                          |         
|              2.1              |                          抗張強(qiáng)度Z小              |                          N/mm2              |                          12.5              |                          12.5              |                          12.5              |         
|              2.2              |                          斷裂伸長率Z小              |                          %              |                          150              |                          150              |                          200              |         
|              3              |                          熱老化試驗(yàn)              |                          |                          |                          |                          |         
|              3.1              |                          條件溫度              |                          ℃              |                          100              |                          100              |                          135              |         
|              |                          偏差              |                          ℃              |                          ±2              |                          ±2              |                          ±3              |         
|              |                          時(shí)間              |                          d              |                          7              |                          7              |                          7              |         
|              3.2              |                          抗張強(qiáng)度Z小              |                          N/mm2              |                          12.5              |                          12.5              |                          -              |         
|              3.3              |                          斷裂伸長率Z小              |                          %              |                          150              |                          150              |                          -              |         
|              3.4              |                          變化率Z大              |                          %              |                          ±25              |                          ±25              |                          ±25              |         
|              4              |                          阻燃氧指數(shù)注              |                          |                          32              |                          32              |                          -              |         
|              5              |                          熱延伸試驗(yàn)              |                          |                          |                          |                          |         
|              5.1              |                          條件——溫度              |                          ℃              |                          -              |                          -              |                          200±3              |         
|              |                          ——負(fù)荷時(shí)間              |                          min              |                          -              |                          -              |                          15              |         
|              |                          ——機(jī)械應(yīng)力              |                          N/mm2              |                          -              |                          -              |                          20              |         
|              5.2              |                          載荷下Z大伸長率              |                          %              |                          -              |                          -              |                          175              |         
|              5.3              |                          冷卻后Z大*伸長率              |                          %              |                          -              |                          -              |                          15              |         
|              注:指ZR系列阻燃電纜用絕緣護(hù)套材料              |         |||||
|              標(biāo)稱截面mm2              |                          導(dǎo)體             種類              |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/直徑mm              |                          絕緣標(biāo)稱厚度mm              |                          20℃時(shí)導(dǎo)體電阻             Ω·km              |         |
|              PVC絕緣              |                          XLPE絕緣              |         ||||
|              1.5              |                          1              |                          1/1.38              |                          0.8              |                          0.7              |                          12.1              |         
|              2.5              |                          1              |                          1/1.78              |                          0.8              |                          0.7              |                          7.41              |         
|              4.0              |                          1              |                          1/2.25              |                          1.0              |                          0.7              |                          4.61              |         
|              6.0              |                          1              |                          1/2.76              |                          1.0              |                          0.7              |                          3.08              |         
|              10              |                          2              |                          7/1.35              |                          1.0              |                          0.7              |                          1.83              |         
|              16              |                          2              |                          7/1.70              |                          1.0              |                          0.7              |                          1.15              |         
|              25              |                          2              |                          7/2.14              |                          1.2              |                          0.9              |                          0.727              |         
|              35              |                          2              |                          7/2.52              |                          1.2              |                          0.9              |                          0.524              |         
|              50              |                          2              |                          19/1.78              |                          1.4              |                          1.0              |                          0.387              |         
|              70              |                          2              |                          19/2.14              |                          1.4              |                          1.1              |                          0.268              |         
|              95              |                          2              |                          19/2.52              |                          1.6              |                          1.1              |                          0.193              |         
|              120              |                          2              |                          37/2.03              |                          1.6              |                          1.2              |                          0.153              |         
|              150              |                          2              |                          37/2.25              |                          1.8              |                          1.4              |                          0.124              |         
|              185              |                          2              |                          37/2.52              |                          2.0              |                          1.6              |                          0.0991              |         
|              240              |                          2              |                          61/2.24              |                          2.2              |                          1.7              |                          0.0754              |         
|              300              |                          2              |                          61/2.52              |                          2.4              |                          1.8              |                          0.0601              |         
更多信息請瀏覽本公司:http://

員_a.png)
