24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
0.5/10平方70℃或90℃時(shí)絕緣電阻表
  | 70℃或90℃時(shí)絕緣電阻  | |||||
聚乙烯絕緣或交聯(lián)聚乙烯絕緣  | 聚氯乙烯或低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣  | |||||
A類  | B類  | 軟結(jié)構(gòu)  | A類  | B類  | 軟結(jié)構(gòu)  | |
0.5  | 0.1400  | 0.1300  | 0.1300  | 0.014  | 0.014  | -  | 
0.75  | 0.1200  | 0.1100  | 0.1100  | 0.012  | 0.014  | 0.011  | 
1.0  | 0.1100  | 0.1000  | 0.1000  | 0.011  | 0.013  | 0.010  | 
1.5  | 0.1100  | 0.1000  | 0.1000  | 0.011  | 0.01  | 0.010  | 
2.5  | 0.1100  | 0.900  | 0.900  | 0.010  | 0.009  | 0.009  | 
4  | 0.0850  | 0.0700  | -  | 0.0085  | 0.0077  | -  | 
6  | 0.0700  | 0.0650  | -  | 0.0070  | 0.0065  | -  | 
10  | -  | 0.0650  | -  | -  | 0.0065  | -  | 
會(huì)員_a.png)
